ecomm:test
This is an old revision of the document!
Table of Contents
HF Emergency Frequencies
Sources: http://www.percs.bc.ca/ and https://www.rac.ca/ : find exact pages to link to.
| Description | Frequency [MHz] | Mode |
|---|---|---|
| EMBC 80m Primary Night | 3.735 | LSB Phone |
| EMBC 80m Secondary Night | 3.745 | LSB Phone |
| EMBC 40m Primary Day | 7.060 | LSB Phone |
| EMBC 40m Secondary Day | 7.070 | LSB Phone |
| EMBC DATA | 3.613.50 | USB DATA |
| EMBC DATA | 7.089.50 | USB DATA |
| VE7SWF South West EMBC PREOC | 14.135 | USB Phone |
| VE7SWF South West EMBC PREOC | 21.120 | USB Phone |
| VE7KAZ Kamloops EMBC PREOC RMS | 5.371.50 | USB DATA‡ |
| VE7RBH Smithers, BC Winlink RMS | 3.623.50 / 7.063 | USB DATA‡ |
| WASHST 01 Washington State | 3.985 | LSB Phone |
| WASHST 02 Washington State | 3.994 | LSB Phone |
| WASHST 03 Washington State | 7.245 | LSB Phone |
| BCPSN: BC Public Service Net | 3.729 | LSB Phone |
| ALASKA Emergency Net | 14.292 | USB Phone |
| EMCOM A | 3.675 | LSB Phone |
| EMCOM B | 7.135 | LSB Phone |
| EMCOM C | 14.135 | USB Phone |
| EMCOM D | 18.135 | USB Phone |
| EMCOM E | 21.235 | USB Phone |
| EMCOM F | 28.235 | USB Phone |
| OREGON | 3.980 | LSB Phone |
ecomm/test.1662307046.txt.gz · Last modified: by va7fi
