User Tools

Site Tools


ecomm:test

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
ecomm:test [2022/09/04 08:57] – [HF Emergency Frequencies] va7fiecomm:test [2022/09/04 08:58] va7fi
Line 1: Line 1:
 +FIXME
  
- 
-===== HF Emergency Frequencies ===== 
-Sources: [[http://www.percs.bc.ca/]] and [[https://www.rac.ca/]] FIXME: find exact pages to link to. 
- 
-<WRAP indent> 
-^Description                        ^Frequency [MHz] ^Mode | 
-|EMBC 80m Primary Night            |3.735           |LSB Phone| 
-|EMBC 80m Secondary Night          |3.745           |LSB Phone| 
-|EMBC 40m Primary Day              |7.060           |LSB Phone| 
-|EMBC 40m Secondary Day            |7.070           |LSB Phone| 
-|EMBC DATA                         |3.613<fc #808000>.50</fc>        |USB DATA| 
-|EMBC DATA                         |7.089<fc #808000>.50</fc>        |USB DATA| 
-|VE7SWF South West EMBC PREOC      |14.135          |USB Phone| 
-|VE7SWF South West EMBC PREOC      |21.120          |USB Phone| 
-|VE7KAZ Kamloops EMBC PREOC RMS    |5.371<fc #808000>.50</fc>        |USB DATA<sup>‡</sup>| 
-|VE7RBH Smithers, BC Winlink RMS   |3.623<fc #808000>.50</fc> / 7.063 |USB DATA<sup>‡</sup>| 
-|WASHST 01 Washington State        |3.985           |LSB Phone| 
-|WASHST 02 Washington State        |3.994           |LSB Phone| 
-|WASHST 03 Washington State        |7.245           |LSB Phone| 
-|BCPSN: BC Public Service Net      |3.729           |LSB Phone| 
-|ALASKA Emergency Net              |14.292          |USB Phone| 
-|EMCOM A                           |3.675           |LSB Phone| 
-|EMCOM B                           |7.135           |LSB Phone| 
-|EMCOM C                           |14.135          |USB Phone| 
-|EMCOM D                           |18.135          |USB Phone| 
-|EMCOM E                           |21.235          |USB Phone| 
-|EMCOM F                           |28.235          |USB Phone| 
-|OREGON                            |3.980           |LSB Phone | 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP onlyprint> 
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 
----- 
-</WRAP>